Vakantiekalender
Vakantiekalender 2023 – 2024
-
Opstart lessen
Zaterdag 2 september 2023 -
Herfstvakantie
Maandag 30 oktober tem zondag 5 november 2023 -
Wapenstilstand
Zaterdag 11 november 2023 -
Kerstvakantie
Maandag 25 december 2023 tem zondag 7 januari 2024 -
Krokusvakantie
Maandag 12 februari tem zondag 18 februari 2024 -
Paasvakantie
Zondag 31 maart tem zondag 14 april 2024 -
Facultatieve verlofdag: jaarmarkt
Maandag 22 april 2024 -
Dag van de arbeid
Woensdag 1 mei 2024 -
Hemelvaart
Donderdag 9 mei 2024 -
Facultatieve verlofdag
Zaterdag 11 mei 2024 -
Pinksteren
Zondag 19 mei 2024 -
Pinkstermaandag
Maandag 20 mei 2024 -
Zomervakantie
Maandag 1 juli tem zaterdag 31 augustus 2024 -
De zaterdag vóór de vakantie is er wel les.
De zaterdag in de vakantie is er geen les.
Activiteiten 2023 - 2024
-
Smaakdagen
woensdag 25 oktober 2023 en zaterdag 28 oktober 2023 -
Dag van de academies
zaterdag 3 februari 2024 -
Juryweek graad 4
woensdag 12 juni 2024 tem dinsdag 18 juni 2024 -
Proclamatie
zaterdag 22 juni 2024 om 14u -
Expo
zaterdag 22 juni 2024 tem dinsdag 25 juni 2024 telkens van 14u tot 18u
Reglementen
Openingsuren
maandag | 9:00 | 21:30 |
---|---|---|
dinsdag | 9:00 | 21:30 |
woensdag | 13:30 | 21:30 |
donderdag | 13:30 | 21:30 |
vrijdag | gesloten | gesloten |
zaterdag | 9:00 | 17:00 |
zondag | 9:00 | 12:30 |
maandag | 9:00 | 19:00 |
---|---|---|
dinsdag | 9:00 | 19:00 |
woensdag | 13:00 | 19:00 |
donderdag | 13:00 | 19:00 |
vrijdag | gesloten | gesloten |
zaterdag | 9:00 | 14:00 |
zondag | gesloten | gesloten |
Lessenrooster
wo | za | |
---|---|---|
9.00 - 10.40 | - | 1ste en 2de graad |
10.50 - 12.30 | - | 1ste en 2de graad |
kinderen 1ste tot 6de leerjaar
wo | za | |
---|---|---|
9.00 - 10.40 | - | 1ste en 2de graad |
10.50 - 12.30 | - | 1ste en 2de graad |
13.30 - 15.10 | 1ste en 2de graad | 1ste en 2de graad |
15.20 - 17.00 | 1ste en 2de graad | - |
kinderen 1ste tot 6de leerjaar
wo | za | |
---|---|---|
13.30 - 15.10 | 1ste en 2de graad | - |
15.20 - 17.00 | 1ste en 2de graad | - |
kinderen 1ste tot 6de leerjaar
wo | za | |
---|---|---|
13.30u - 15.10u | 1ste en 2de graad | - |
15.20u - 17.00u | 1ste en 2de graad | - |
kinderen 1ste tot 6de leerjaar
Nieuw aanbod - onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen
di | za | |
---|---|---|
9.00 - 12.30 | - | 1ste tot 4de middelbaar |
13.30 - 17.00 | - | 1ste tot 4de middelbaar |
18.00 - 21.30 | 4de tot 6de middelbaar | - |
jongeren 1ste tot 6de middelbaar ; 12 tot 18 jaar
ma | wo | |
---|---|---|
13:30 - 17:00 | ✔ | - |
18:00 - 21:30 | ✔ | ✔ |
volwassenen 18+
ma | di | wo | do | |
---|---|---|---|---|
9:00 - 12:30 | ✔ | ✔ | - | - |
13:30 - 17:00 | ✔ | ✔ | - | ✔ |
18:00 - 21:30 | ✔ | - | ✔ | - |
volwassenen 18+
Het atelier op donderdagnamiddag is in principe voorbehouden
voor studenten vanaf 4.4
ma | di | do | za | zo | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 - 12:30 | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
13:30 - 17:00 | - | ✔ | - | - | - |
18:00 - 21:30 | - | ✔ | ✔ | - | - |
volwassenen 18+
ma | wo | |
---|---|---|
18:00 - 21:30 | ✔ | ✔ |
volwassenen 18+
Studenten Projectatelier : 2 lesmomenten binnen dezelfde optie te bespreken in overleg met betrokken docent(en) bij intake gesprek.
Studenten Cross-over : 2 lesmomenten binnen 2 verschillende opties te bespreken in overleg met betrokken docenten bij intake gesprek.
dinsdag 13:30-17:00 | donderdag 18:00-21:30 | zaterdag 09:00-12:30 | dinsdag 13:30-17:00 | zaterdag 09:00-12:30 |
---|---|---|---|---|
12 sept 23 | 14 sept 23 | 16 sept 23 | 19 sept 23 | 23 sept 23 |
10 okt 23 | 12 okt 23 | 14 okt 23 | 17 okt 23 | 21 okt 23 |
14 nov 23 | 16 nov 23 | 18 nov 23 | 21 nov 23 | 25 nov 23 |
12 dec 23 | 14 dec 23 | 16 dec 23 | 19 dec 23 | 23 dec 23 |
23 jan 24 | 25 jan 24 | 27 jan 24 | 30 jan 24 | 3 feb 24 |
27 feb 24 | 29 feb 24 | 2 maart 24 | 5 maart 24 | 9 maart 24 |
26 maart 24 | 28 maart 24 | 30 maart 24 | 16 april 24 | 20 april 24 |
7 mei 24 | Hemelvaart | Facultatieve verlofdag | 14 mei 24 | 18 mei 24 |
4 juni 24 | 6 juni 24 | 8 juni 24 | 11 juni 24 | 15 juni 24 |
Er zijn 9 lessen per jaar, keuze uit 2 dinsdagnamiddagen, 1
donderdagavond en 2 zaterdagvoormiddagen.
Deze lessen zijn verplicht te volgen door studenten 4.3, 4.4,
S.1 en S.2 (schilderkunst, tekenkunst, grafiekkunst, beeldhouwen
en ruimtelijke kunst).
Deze lessen zijn toegankelijk voor een beperkt aantal vrije
studenten (inschrijven is verplicht).
Eenmaal u uw vaste lesmoment kiest, dient u altijd op dat
moment te komen.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les op 12 september, dan dient u
ook op de andere data uit de eerste kolom te komen.
Bac 1ste lesmoment | Bac 2de lesmoment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 13:30-17:00 | donderdag 18:00-21:30 | zaterdag 09:00-12:30 | dinsdag 13:30-17:00 | zaterdag 09:00-12:30 | dinsdag 13:30-17:00 | zaterdag 9:00-12:30 |
12 sept 23 | 14 sept 23 | 16 sept 23 | 19 sept 23 | 23 sept 23 | 26 sept 23 | 30 sept 23 |
10 okt 23 | 12 okt 23 | 14 okt 23 | 17 okt 23 | 21 okt 23 | 24 okt 23 | 28 okt 23 |
14 nov 23 | 16 nov 23 | 18 nov 23 | 21 nov 23 | 25 nov 23 | 28 nov 23 | 2 dec 23 |
12 dec 23 | 14 dec 23 | 16 dec 23 | 19 dec 23 | 23 dec 23 | 9 jan 24 | 13 jan 24 |
23 jan 24 | 25 jan 24 | 27 jan 24 | 30 jan 24 | 3 feb 24 | 6 feb 24 | 10 feb 24 |
27 febr 24 | 29 febr 24 | 2 maart 24 | 5 maart 24 | 9 maart 24 | 12 maart 24 | 16 maart 24 |
26 maart 24 | 28 maart 24 | 30 maart 24 | 16 april 24 | 20 april 24 | 23 april 24 | 27 april 24 |
7 mei 24 | Hemelvaart | Facultatieve verlofdag | 14 mei 24 | 18 mei 24 | 21 mei 24 | 25 mei 24 |
4 juni 24 | 6 juni 24 | 8 juni 24 | 11 juni 24 | 15 juni 24 | 18 juni 24 | 22 juni 24 |
Je volgt 2 keer per maand les.
Het eerste lesmoment wordt 5 keer herhaald, dat
zijn de eerste 5 kolommen. Je kiest daar 1 kolom uit, dat wordt
dan uw vast lesmoment.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les op 12 september, dan dient u
ook op de andere data uit de eerste kolom te komen (10 okt, 14
nov,...).
Het tweede lesmoment wordt 2 keer herhaald,
dat zijn de laatste 2 kolommen. Je kiest daar ook 1 kolom uit,
dat wordt dan uw tweede vast lesmoment.
Bijvoorbeeld: U komt de eerste les (van het tweede lesmoment)
op 26 september, dan dient u ook op de andere data uit die kolom
te komen (24 okt, 28 nov,...).